지역 / 구분 | 인구수 |
---|---|
서 울 특 별 시 | 11,561 |
부 산 광 역 시 | 7,594 |
대 구 광 역 시 | 1,666 |
인 천 광 역 시 | 2,539 |
광 주 광 역 시 | 1,269 |
대 전 광 역 시 | 2,807 |
울 산 광 역 시 | 1,220 |
세 종 특 별 자 치 시 | 279 |
경 기 도 | 14,110 |
강 원 도 | 1,044 |
충 청 북 도 | 1,354 |
충 청 남 도 | 3,160 |
전 라 북 도 | 1,026 |
전 라 남 도 | 1,536 |
경 상 북 도 | 1,355 |
경 상 남 도 | 12,335 |
제 주 특 별 자 치 도 | 243 |
계 | 65,098 |
종친회사무실 : 서울 동대문구 무학로 32길 27, 칠원윤씨대종회관 4층(우편번호 : 02584) 02-928-6707, 02-928-6709
종친회사무실 : copyright ⓒ www.cwyoon.kr All Right Reserved. Designed by cwyoon@naver.com [로그인] 위로